中国专业电源设备制造高新企业
扫一扫,微信联系
型号 | TJD3KVA | |
相位 | 单相接地 | |
容量 | 3000VA / 2400 W | |
交流输入参数 | ||
电压范围 | 110 -300VAC 于 50% 负载 | |
160-280 VAC 于 100% 负载 | ||
相数 | 单相接地 | |
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | |
功率因数 | ≧0.99 | |
交流输出参数 | ||
相数 | 单相接地 | |
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | |
电压范围 (电池模式) | ± 1% | |
频率范围(同步校正范围) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | |
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | |
浪涌比率 | 3:01 | |
谐波失真 | ≦ 3% THD (线性负载) | |
≦6%THD (非线性负载) | ||
转换时间 | 交流 to 直流 | 0ms |
逆变 to 旁路 | 0ms/4 ms (标准条件下) | |
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |
旁路输出参数 | ||
输出电压
| 110 -300VAC 于 50% 负载 | |
160-280 VAC 于 100% 负载 | ||
频率范围(同步校正范围) | 47~53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | |
转换时间 | 0 ms | |
效率 | ||
市电模式 | 88% | |
电池模式 | 83% | |
电池 | ||
标机 | 电池型号 | 按功率配制型号AH |
数量 | 按功率配套数量 | |
最大充电电流 | 按功率电池额定电流 | |
长效机 | 电池型号 | 取决电池配置 |
数量 | 按功率和时间配置 | |
最大充电电流 | A(可调整) | |
外观显示 | ||
LCD or LED显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | |
恒压恒频模式 | 当1-3KVA UPS设为恒压恒频模式时,输出功率会降额80%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出功率会降额80%。 | |
| 当6/10KVA UPS设为恒压恒频模式时,输出功率会降额60%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出功率会降额90% | ||
长效机种 | 200/208/220/230/240VAC仅适用于长效机 | |
(200VAC仅适用于1-3KVA) | ||
使用环境 | ||
溫湿度 | 相对湿度 20-90 % 且 溫度 0- 40°C (不结露) | |
噪音 | 少于50dBA @ 1 米处 | |
控制管理 | ||
Smart RS-232 / USB | 支持 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix, and MAC | |
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | |
严格执行国家标准:全面遵循国家相关行业标准和检验规程
体系化管理:推行质量管理体系、环境管理体系、健康管理体系
质量保证:正常运输情况下,确保产品开箱合格率100%
品质保证:全新原装正宗产品,质量可靠
完整资料:随机附产品说明书、合格报告及相关资料
质保期限:主机质保期1年,质量问题免费维修
准时交付:严格按合同规定时限履行交货
产品完整:保证所提供产品的完整性
安全运输:指定交货地点方式,确保货物安全
技术培训:免费提供安装指导和维护培训
质量跟踪:建立客户档案,定期跟踪服务
本地服务:建立完善售前售中售后本地化服务网络
备件供应:保证常用备件及易损件供应,价格不高于合同附件定价
兼容扩容:提供与设备兼容的扩容设备,支持系统扩展
维修服务:人为事故或不可抗力损坏提供有偿维修服务
服务监督:如有任何服务问题,公司将严肃处理,确保客户权益
严格执行国家标准,全面推行质量管理体系,让您放心选购、安心使用
立即联系我们,获取专业选型建议与报价